Legajos
En el menú Legajos se establecen, determinan e ingresan todos aquellos datos que hacen a los datos personales, formación académica, familiares, administración de licencias, la liquidación de las remuneraciones, aportes, cargas sociales e impuestos correspondientes tanto al empleador como al empleado, pero que involucran a cada uno de los empleados a nivel particular.
Además de lo mencionado anteriormente con el IGGLOBAL ONLINE se puede personalizar el legajo con una imagen, geolocalizar y adjuntar información relacionada como por ejemplo el alta temprana, título universitario, etc.
Detalle de tablas relacionadas:
Personal | En esta Tabla se da de alta a cada empleado y se inscriben todos los datos correspondientes, sean personales o laborales. Fecha de Ingreso y desvinculación de corresponder. |
Familiares | Aquí se dan de alta los datos de todos los familiares que tenga el empleado en cuestión junto con todos sus datos. Actualmente por la modalidad de liquidación de Asignaciones familiares a través del ANSES solo servirían a fin de actualizar adecuadamente los legajos y su configuración familiar. |
Centro de Costos | Aquí se parametrizan los distintos centros de costos a los cuales se imputarán las remuneraciones. Deberá analizarse el tipo de registración contable y determinar su utilización. |
Imputaciones Contables | En esta ventana se parametrizan a que cuenta contable se imputarán por defecto las remuneraciones, aportes y contribuciones. |
Liquidaciones | En esta pantalla se determina el tipo de régimen jubilatorio, la calificación profesional y la tarea cumplida por cada empleado. |
Remuneraciones | Aquí se estipula la remuneración total que percibirá el empleado de acuerdo a la discriminación según sea de convenio, a cuenta de futuros aumentos, etc. de acuerdo a grupo y categoría. |
Obra Social, Sindicato y Seguro | En esta ventana se imputan los datos y porcentajes de Obra Social, Sindicato en que está encuadrado y/o adhiere cada empleado. |
Días Trabajados Para Vacaciones | Se trata de los días trabajados en caso que no alcance a los 6 meses de trabajo para tomar la licencia vacacional completa. |
Anticipos al Personal | Aquí se ingresan los anticipos de sueldos que se hayan efectuado a cada empleado, con su fecha y período correspondiente. |
Horas Trabajadas por Períodos | En esta pantalla se ingresan todas las horas normales, extras, horas trabajadas en feriado, ausentes etc. |
Horas de Entrada y Salida | En esta ventana se imputan los horarios de entrada y salida diarios, por fecha y período. |
Deducciones Retenciones Ganancias | Aquí se parametrizan las deducciones que puede tomar cada empleado. |
Deducciones Especiales Retenciones Ganancias | En esta pantalla se ingresan los montos de las deducciones especiales que puede tomar cada empleado, el cálculo de los montos de las mismas debe de ser anual. Si las deducciones se toman como directas (montos mensualizados), no deben de repetirse en su monto anual en esta tabla. |
Deducciones Directas Retenciones Ganancias | En esta pantalla se ingresan los montos de las deducciones directas que puede aplicar cada empleado, el cálculo de los montos de las mismas debe de ser mensual.
Si las deducciones se toman como especiales (montos anualizados), no deben de repetirse en su monto mensual en esta tabla. |
Otros Ingresos Retenciones Ganancias | En esta tabla deben de ingresarse todos otros aquellos ingresos calculados en valor mensual que perciba el trabajador, sean originados en la misma empresa, otra empresa u otra actividad. |
Datos Adicionales Legajos SIJP | En esta última tabla se ingresan todos los datos respectivos al S.I.J.P. particulares de cada empleado. |
Al momento de exponer el punto de Descriptivos, se podrá evidenciar que el sistema permite generar nuevas tablas para facilitar la carga de novedades o por necesidad al contemplar alguna particularidad de la instalación.