INTRODUCCION
La siguiente documentación describe especificaciones y definiciones necesarias para el uso y la interacción con IGGLOBAL APIs – Facturas.OneAsync.
DICCIONARIO DE TERMINOS
Cabezal
| CAMPO | DESCRIPCIÓN | |
| GUID: «34F35184-8881-410E-9C87-B6822FAD3E90», | ?Token | |
| «Usuario_ID»: «INSTALADOR», | Usuario de IGGLOBAL | |
| «NoComprobante»: 311, | Número de Comprobante | |
| «CoCliente»: 9998, | Código de Cliente | |
| «CoComprobante»: 11, | Código de Comprobante | * según qy_codigos_comprobantes |
| «FechaComprobante»: «2019-10-22T00:00:00Z», | Fecha del Comprobante | |
| «NoListaPrecios»: 1, | Número de Lista de Precios | |
| «CoConceptoVentaCompra»: 1, | Código de Concepto de Venta | |
| «CoCanalDistribucion»: 1, | Código de Canal de Distribución | |
| «CoCondicionCobranzaPago»: 1, | Código de Condición de Cobranza | |
| «DiasVencimiento»: 0, | Cantidad de días para Vencimiento | |
| «FechaVencimiento»: «2019-10-22T00:00:00Z», | Fecha de Vencimiento del Comprobante | |
| «PorcDescOriginal»: 0, | Porcentaje de descuento Original | |
| «PorcDescFinal»: 0, | Porcentaje de descuento Final | |
| «PorcRecOriginal»: 0, | Porcentaje de recargo Original | |
| «PorcRecFinal»: 0, | Porcentaje de recargo Final | |
| «CoCondicionDescuento»: 1, | Código de Condición Financiera | |
| «CoVendedorComprador»: 1, | Código de Vendedor | |
| «CoDeposito»: 1, | Código de Depósito | |
| «CoDepTransferencia»: 0, | Código de Depósito de Transferencia | |
| «CoDepComponentes»: 0, | Código de Depósito de Componentes | |
| «CoMoneda»: 0, | Código de Moneda | * según qy_codigos_moneda |
| «CoTransporte»: 1, | Código de Transporte | |
| «CoClienteEntrega»: 0, | Código de Sucursal del Cliente | |
| «CantidadBultos»: 0, | Cantidad de Bultos | |
| «CoTransporteReparto»: 1, | Código de Transporte | |
| «FechaEntrega»: «2019-10-22T00:00:00Z», | Fecha de Entrega del Comprobante | |
| «LugarEntrega»: «», | Lugar de Entrega | |
| «Observaciones1»: «», | Observaciones del Comprobante | |
| «Observaciones2»: «», | Observaciones Adicionales del Comprobante | |
| «NoOrdenCompra»: «», | Número de Orden de Compra | |
| «NoComprobanteInterno»: «», | Número de Comprobante Interno | |
| «NoComprobanteRemito»: «», | Número de Comprobante Remito | |
| «CotizacionDolar»: 91, | Cotización de Divisa | |
| «Anulado»: false, | Comrpobante Anulado | |
| «CoConceptoAnuCan»: 0, | Código de Concepto de Anulación y Cancelación | |
| «UsuarioAnuCan»: «», | Usuario de Anulación y Cancelación | |
| «FechaAnuCan»: «2019-10-22T00:00:00Z», | Fecha de Anulación y Cancelación | |
| «NoCopiaImpresa»: 0, | Número de copias impresas | |
| «Generado»: false, | Comprobante Generado | |
| «OtrosComprobantes»: «», | Otros Comprobantes | |
| «CoSector»: 0, | Código de Sector | |
| «CantBultosManual»: 0, | Cantidad de Bultos Manual | |
| «Peso»: 0, | Peso de Mercadería | |
| «CoAduana»: «0», | Código de Aduana | |
| «NoDespachoPlaza»: «0», | Número de Despacho Plaza | |
| «NoInternoCE»: 0, | Número Interno de Comercio Exterior | |
| «ValorDeclarado»: 30000, | Monto Total del Comprobante sin Impuestos | |
| «NoAutorizado»: false, | Comrpobante Autorizado | |
| «Credito»: 0, | Credito del Cliente a la Fecha | |
| «Deuda»: 0, | Deuda del Cliente a la Fecha | |
| «UsuarioAut»: «», | Usuario de Autorización | |
| «FechaAut»: «2019-10-22T00:00:00Z», | Fecha de Autorización | |
| «Puntos»: 0, | Puntos registrados al Cliente | |
| «CoMovimiento»: 0, | Código de Movimiento | |
| «NoMovimiento»: 0, | Número de Movimiento | |
| «NoOrden»: 0, | Número de Orden | |
| «Estado»: 0, | Estado | |
| «CoMotivo»: 0, | Código de Motivo | |
| «NoInternoCRM»: 0, | Código de Cuenta relacionado de CRM | |
| «CoContactoCRM»: 0, | Código de Contacto relacionado de CRM | |
| «NoEventoCRM»: 0, | Número de Evento relacionado de CRM | |
| «Vendedor»: «Federico Balverde», | Descripción de Vendedor | |
| «Comprador»: «Virginia Bisogni», | ? | |
| «CondicionCobranza»: «», | Descripción de Condición de Cobranza | |
| «CoCuentaDescripcion»: «CLIENTE DE PRUEBA 22 DEL 10», | Descripción del Cliente | |
| «CoVendedorCompradorDescripcion»: «Federico Balverde» | ? | |
Cuenta
| CAMPO | DESCRIPCIÓN | |
| { | ||
| «Comerciales»: [ | ||
| { | ||
| «FechaEmision»: null, | Fecha de Emisión del Comprobante | |
| «FechaEntrega»: «2019-10-22T00:00:00Z», | Fecha de Entrega del Comprobante | |
| «NoListaPrecios»: 1, | Número de Listas de Precios | |
| «CoCanalDistribucion»: 1, | Código de Canal de Distribución | |
| «CoCondicionCobranzaPago»: 1, | Código de Condición de Cobranzas | |
| «DiasVencimiento»: 0, | Días para Vencimiento del Comprobante | |
| «FechaVencimiento»: «2019-10-22T00:00:00Z», | Fecha de Vencimiento del Comprobante | |
| «PorcDescFinal»: 0, | Porcentaje de Descuento Final | |
| «PorcRecFinal»: 0, | Porcentaje de Recargo Final | |
| «CoCondicionComercial»: 1, | Código de Condición Comercial | |
| «CoConceptoVentaCompra»: 1, | Código de Concepto de Venta | |
| «CoMotivo»: 0, | Código de Motivo de Anulación | |
| «CoVendedorComprador»: 1, | Código de Vendedor | |
| «CoComprador»: 0, | ? | |
| «CoMoneda»: 0, | Código de Moneda | |
| «CoSucursal»: 0, | Código de Sucursal | |
| «CoTransporte»: 1, | Código de Transporte | |
| «LugarEntrega»: «», | Lugar de Entrega | |
| «Observaciones1»: «», | Observaciones del Comprobante | |
| «Observaciones2»: «», | Observaciones Adicionales del Comprobante | |
| «CoSector»: 0, | Código de Sector | |
| «CoDeposito»: 1, | Código de Depósito | |
| «CoDepComponentes»: 0, | Código de Depósito de Componentes | |
| «CoDepTransferencia»: 0, | Código de Depósito de Transferencias | |
| «NoDespachoPlaza»: «0», | Número de Despacho Plaza | |
| «CoAduana»: «0», | Código de Aduana | |
| «NoInternoCE»: 0, | Número Interno de Comercio Exterior | |
| «NoOrdenCompra»: «», | Número de Orden de Compra | |
| «NoComprobanteInterno»: «», | Número de Comprobante Interno | |
| «NoComprobanteRemito»: «», | Número de Remito | |
| «ComprobanteNumero»: 311, | Número de Comprobante | |
| «ComprobanteFecha»: «22/10/2019», | Fecha del Comprobante | |
| «LetraLugarNumero»: «», | Número de Comprobante Fiscal | |
| «CuentaCodigo»: 9998, | Código de Cliente | |
| «CuentaDescripcion»: «CLIENTE DE PRUEBA 22 DEL 10», | Descripción del Cliente | |
| «CuentaDomicilio»: «», | Domicilio del Cliente | |
| «CuentaLocalidad»: «», | Localidad del Cliente | |
| «CuentaTelefono»: «», | Teléfono del Cliente | |
| «CuentaProvincia»: «Ciudad Autónoma de Buenos Aires», | Descripción de Provincia del Cliente | |
| «CuentaCondicionIva»: «RESPONSABLE INSCRIPTO», | Descripción de Condición Impositiva del Cliente | |
| «CuentaFax»: «», | Teléfono Alternativo del Cliente | |
| «CuentaEmail»: «», | Email del Cliente | |
| «CuentaTipoDocumento»: «C.U.I.T.», | Tipo de Documento del Cliente | |
| «CuentaDocumento»: «33709320039», | Número de Documento del Cliente | |
| «CuentaDescripcionesAdicionales»: «», | Descripción Adicional del Cliente | |
| «GrListasPreciosDescripcion»: «Lista de Precios de Ventas EURO», | Descripción de Lista de Precios | |
| «GrCanalesDistribucionDescripcion»: «Canal de Distribución Genérico», | Descripción de Canal de Distribución | |
| «GrCondicionesCobranzasDescripcion»: «Pago contra entrega», | Descripción de Condición de Cobranza | |
| «GrCondicionesDescuentoDescripcion»: «Condición Comercial Genérica», | Descripción de Condición Comercial | |
| «GrConceptosVentaDescripcion»: «Concepto de Ventas Genérico», | Descripción de Concepto de Venta | |
| «GrDdAnulacionComprobanteDescripcion»: «», | Descripción de Concepto de Anulación y Cancelación | |
| «GrVendedoresDescripcion»: «Federico Balverde», | Descripción de Vendedor | |
| «DdMaestroSucursalesDescripcion»: «», | Descripción de Sucursal del Cliente | |
| «GrTransportesDescripcion»: «Transporte Genérico», | Descripción de Transporte | |
| «GrSectoresDescripcion»: «», | Descripción de Sector | |
| «GrDepositosDescripcion»: «Depósito Genérico» | Descripción de Depósito | |
| } | ||
| ], | ||
| «Basico»: [ | ||
| { | ||
| «Descripcion»: «CLIENTE DE PRUEBA 22 DEL 10», | Descripción del Cliente | |
| «Domicilio»: «», | Domicilio del Cliente | |
| «Localidad»: «», | Localidad del Cliente | |
| «Telefono»: «», | Teléfono del Cliente | |
| «CoProvinciaDescripcion»: «Ciudad Autónoma de Buenos Aires», | Descripción de Provincia del Cliente | |
| «CoCondicionIvaDesc»: «RESPONSABLE INSCRIPTO», | Descripción de Condición Impositiva del Cliente | |
| «Fax»: «», | Teléfono Alternativo del Cliente | |
| «Email»: «», | Email del Cliente | |
| «DescripcionesAdicionales»: «», | Descripción Adicional del Cliente | |
| «Numero_Documento»: «33709320039», | Número de Documento del Cliente | |
| «CoCondicionIva»: 1, | Código de Condición Impositiva del Cliente | |
| «CoPercepcionIva»: 0 | Código de Percepción Impositiva del Cliente | |
| } | ||
| ], | ||
| «ImputacionesContables»: [ | ||
| { | ||
| «CoCuenta»: 0, | Código de Cliente | |
| «CoCuentaDesc»: «», | Descripción del Cliente | |
| «CoCuentaContable»: 0, | Código de Cuenta Contable | |
| «CoCuentaContableDesc»: «», | Descripción de Cuenta Contable | |
| «CoCentrodeCostos»: 0, | Código de Centro de Costos | |
| «CoCentrodeCostosDesc»: «», | Descripción de Centro de Costos | |
| «Importe»: 0, | Importe Imputado | |
| «Proyecto1»: «», | Descripción de Proyecto 1 | |
| «Proyecto2»: «», | Descripción de Proyecto 2 | |
| «Proyecto3»: «», | Descripción de Proyecto 3 | |
| «Proyecto4»: «», | Descripción de Proyecto 4 | |
| «Proyecto5»: «», | Descripción de Proyecto 5 | |
| «NoComprobante»: 0, | Número de Comprobante | |
| «NoOperacion»: 0, | Número de Operación | |
| «CoOperacion»: 0 | Código de Operación | * según qy_codigos_comprobantes |
| } | ||
| ], | ||
| «ImputacionesConceptos»: [ | ||
| { | ||
| «CoCuenta»: 0, | Código de Cliente | |
| «CoCuentaDesc»: «», | Descripción del Cliente | |
| «CoConcepto»: 0, | Código de Concepto de Venta | |
| «CoConceptoDesc»: «», | Descripción de Concepto de Venta | |
| «Importe»: 0, | Importe Imputado | |
| «NoComprobante»: 0, | Número de Comprobante | |
| «NoOperacion»: 0, | Número de Operación | |
| «CoOperacion»: 0 | Código de Operación | * según qy_codigos_comprobantes |
| } | ||
| ], | ||
| «ImputacionesProvincias»: [ | ||
| { | ||
| «CoCuenta»: 0, | Código de Cliente | |
| «CoCuentaDesc»: «», | Descripción del Cliente | |
| «CoProvincia»: 0, | Código de Provincia | |
| «CoProvinciaDesc»: «», | Descripción de Provincia | |
| «Importe»: 0, | Importe Imputado | |
| «NoComprobante»: 0, | Número de Comprobante | |
| «NoOperacion»: 0, | Número de Operación | |
| «CoOperacion»: 0 | Código de Operación | * según qy_codigos_comprobantes |
| } | ||
| ] | ||
| } |
Detalles
| CAMPO | DESCRIPCIÓN | |
| [ | ||
| { | ||
| «NoComprobante»: 311, | Número de Comprobante | |
| «CoArticulo»: «9998», | Código de Artículo | |
| «CoArticuloDesc»: «ART. PRUEBA 22 DEL 10», | Descripción de Artículo | |
| «CantidadOriginal»: 2, | Cantidad Original | |
| «CantidadPendiente»: 2, | Cantidad Pendiente | |
| «PrecioUnitarioBase»: 0, | Precio Unitario Base Lista de Precios | |
| «PrecioUnitarioDigitado»: 15000, | Precio Unitario Digitado | |
| «PrecioUnitarioDigitadoDivisa»: 164.84, | Precio Unitario Digitado en Divisa | |
| «PrecioUnitarioTotal»: 18150, | Precio Unitario Total con Impuestos | |
| «PrecioNeto»: 30000, | Total Neto por Artículo | |
| «PrecioUnitarioDigitadoDolares»: 0, | Precio Unitario Digitado en Divisa | |
| «PrecioUnitarioTotalDolares»: 0, | Precio Unitario Total en Divisa | |
| «PrecioNetoDolares»: 0, | Precio Neto en Divisa | |
| «PorcDescArticFinal»: 0, | Porcentaje de Descuento Final por Artículo | |
| «PorcRecArticFinal»: 0, | Porcentaje de Recargo Final por Artículo | |
| «Fecha»: «2019-10-22T00:00:00Z», | Fecha de entrega del Artículo | |
| «Descripcion_Adicional»: «», | Descripción Adicional del Artículo | |
| «Stock»: 0, | Cantidad en Stock | |
| «listaPreciosDolares»: 0, | Lista de Precios Divisa | |
| «PorcDescArticOriginal»: 0, | Porcentaje de Descuento Original por Artículo | |
| «PorcRecArticOriginal»: 0, | Porcentaje de Recargo Original por Artículo | |
| «CoUnidadMedida»: 1, | Código de Unidad de Medida | |
| «DescripcionUM»: «Unidades», | Descripción de Unidad de Medida | |
| «CantidadDecimalesUM»: 0, | Cantidad de decimales de Unidad de Medida | |
| «CoDeposito»: 0, | Código de Depósito | |
| «CantidadDecimalesLP»: 3, | Cantidad de decimales de Lista de Precios | |
| «__invalid_name__Co_Movimiento_Aplicación»: 0, | ? | |
| «__invalid_name__No_Movimiento_Aplicación»: 0, | ? | |
| «ImpuestoArticulo»: 0.21, | Alicuota de Impuesto del Artículo | |
| «PrecioBruto»: 36300, | Total Bruto por Artículo | |
| «Precio»: 0, | ? | |
| «DescripcionesAdicionales»: «», | ? Ya está | |
| «NoPresupuesto»: 0, | Número de Cotización | |
| «NoPedido»: 0, | Número de Pedido | |
| «NoDespacho»: 0, | Número de Despacho | |
| «NoRemito»: 0, | Número de Remito | |
| «Total»: 30000, | Total | |
| «_gallery_picture»: «» | Imagen | |
| } | ||
| ] |
Totales
| CAMPO | DESCRIPCIÓN | |
| { | ||
| «Items»: 1, | Cantidad de Items del Comprobante | |
| «Cantidad»: 2, | Cantidad Original | |
| «CantidadPendiente»: 2, | Cantidad Pendiente | |
| «Monto1»: 30000, | Base Imponible 1 | |
| «Monto2»: 0, | Base Imponible 2 | |
| «Monto3»: 0, | Base Imponible 3 | |
| «Monto4»: 0, | Base Imponible 4 | |
| «Impuesto1»: 6300, | Impuesto 1 | |
| «Impuesto2»: 0, | Impuesto 2 | |
| «Impuesto3»: 0, | Impuesto 3 | |
| «Impuesto4»: 0, | Impuesto 4 | |
| «Impuesto5»: 0, | Impuesto 5 | |
| «Impuesto6»: 0, | Impuesto 6 | |
| «TotalBruto»: 30000, | Total Bruto | |
| «TotalNeto»: 30000, | Total Neto | |
| «DescRec»: 0, | Total de Descuentos y Recargos | |
| «Importe»: 36300, | Importe Total | |
| «ImporteDolares»: 398.9, | Importe Total Divisa | |
| «DescripcionMonto1»: «GRAV 21%», | Descripción Base Imponible 1 | |
| «DescripcionMonto2»: «GRAV 10.5%», | Descripción Base Imponible 2 | |
| «DescripcionMonto3»: «GRAV 27%», | Descripción Base Imponible 3 | |
| «DescripcionMonto4»: «NO GR/EXEN», | Descripción Base Imponible 4 | |
| «DescripcionImpuesto1»: «IVA 21%*», | Descripción Impuesto 1 | |
| «DescripcionImpuesto2»: «IVA 10.5%», | Descripción Impuesto 2 | |
| «DescripcionImpuesto3»: «IVA 27%», | Descripción Impuesto 3 | |
| «DescripcionImpuesto4»: «PERC. IVA», | Descripción Impuesto 4 | |
| «DescripcionImpuesto5»: «PERC. IIBB», | Descripción Impuesto 5 | |
| «DescripcionImpuesto6»: «PERC. I.I.», | Descripción Impuesto 6 | |
| «Impuestos»: 6300, | Total Impuestos | |
| «PorcDescFinal»: 0, | Porcentaje Descuento Final | |
| «PorcRecFinal»: 0, | Porcentaje Recargo Final | |
| «Descuento1»: 0, | Descuento 1 | |
| «Descuento2»: 0, | Descuento 2 | |
| «Descuento3»: 0, | Descuento 3 | |
| «Descuento4»: 0, | Descuento 4 | |
| «Recargo1»: 0, | Recargo 1 | |
| «Recargo2»: 0, | Recargo 2 | |
| «Recargo3»: 0, | Recargo 3 | |
| «Recargo4»: 0, | Recargo 4 | |
| «PorcentajeDescuento»: 0, | Porcentaje Descuento | |
| «PorcentajeRecargo»: 0 | Porcentaje Recargo | |
| } |
